安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 伟德国际1946源于英国 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||
项目名称 | 贵州振华华联电子有限公司剧毒化学品储存使用安全现状评价报告 | 项目规模 | 储存氰化钾300kg 储存氰化钠300kg 储存氰化银50kg 储存氰化亚金钾20kg | ||
业务范围 | 化学原料及化学品制造业 | 合同期限 | 2026.4.15-2026.6.15 | ||
项目类别 | 安全预评价 | 报告提交时间 | 2026.6.3 | ||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
张筑南 | 杨建安 | 黄绍兰 | |||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||
张筑南、廖凯、刘司睿、邓天刁 | 张强 | ||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||
张筑南 | 张筑南、刘司睿、邓天刁、廖凯 | / | |||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||
张筑南、邓天刁 | 2026.4.24勘察现场,主要查看剧毒化学品库是否存在安全隐患; 2026.5.15复查现场是否整改到位 | 见附件 | |||
安全评价项目简介 | 贵州振华华联电子有限公司属于军工企业,本项目氰化钠、氰化钾、氰化银和氧化亚金钾全部用于表面处理车间工段,进行零部件表面处理工艺;剧毒化学品储存使用存在的危险、有害因素有:火灾、中毒、窒息、化学灼伤、触电、车辆致害等。 | ||||
评价项目其他信息 | |||||



Copyright (©) 2026伟德国际1946源于英国 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳