安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 伟德国际1946源于英国 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司年产15万吨磷酸铁生产线项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 15万吨/年磷酸铁 | ||||
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2024.9..3— 2026.2.10 | ||||
项目类别 | 验收评价 | 报告提交时间 | 2026.1.26 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
张延顺 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
张延顺、蒋仁波、张礼华 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
张延顺、蒋仁波、张礼华 | 张延顺 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
张延顺、张礼华 | 时间:2025.8.6。 任务:核查项目安全设施是否落实,项目竣工资料是否齐全。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司成立于2021年07月05日,为湖南裕能新能源电池材料有限公司全资子公司。注册地点为贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区,法定代表人:谭新乔。公司在福泉市牛场镇双龙工业园区分期建设15万吨磷酸铁锂生产项目(一期)、磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线(二期)、磷矿石全量化利用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目(三期)、建设年产20万吨磷酸净化项目(用于生产磷酸铁、磷酸铁锂所需原材料净化磷酸)、年产60万吨硫磺制酸、年产30万吨半水湿法磷酸项目、年产15万吨磷酸铁生产线项目、20万吨/年水溶肥装置及30万吨/年专用复合肥装置。本次验收范围为年产15万吨磷酸铁生产线项目生产装置及其公用工程。 建设项目于2024年4月23日在福泉市发展和改革局备案,项目委托贵州昊华工程技术有限公司进行安全条件评价;委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司贵阳分公司进行安全设施设计。项目于2024年3月开工建设,2025年6月10日施工完成,施工单位:华实安装有限公司,监理单位:湖南鸿业工程项目管理有限公司。 | ||||||
评价项目其他信息 | / | ||||||


Copyright (©) 2026伟德国际1946源于英国 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳