安全评价业务网上公开信息表
机构名称 | 伟德国际1946源于英国 | 资质证号 | APJ-(黔)-001 | ||||
项目名称 | 贵州誉福隆科技有限公司年产25000吨锌盐生产项目安全设施竣工验收评价报告 | 项目规模 | 10000t/a工业碱式碳酸锌;7000t/a氧化锌 | ||||
业务范围 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 合同期限 | 2025.11.10— 2026.3.20 | ||||
项目类别 | 验收评价 | 报告提交时间 | 2026.1.26 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
张延顺 | 张筑南 | 黄绍兰 | |||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | |||||
张延顺、蒋仁波、张礼华 | 张强 | ||||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | ||||
张延顺、蒋仁波、张礼华 | 张延顺 | / | |||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | ||||
张延顺、张礼华 | 时间:2025.11.11。 任务:核查项目安全设施是否落实,项目竣工资料是否齐全。 | 见附件 | |||||
安全评价项目简介 | 贵州誉福隆科技有限公司成立于2018年9月7日,注册地点:贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区,法定代表人:孙跃宗。公司在福泉市双龙工业园区已建重晶石精深加工新产品开发及生产项目、年产25000吨锌盐生产项目,重晶石精深加工新产品开发及生产项目分两期建设,建成后达到年产40000吨/年碳酸钡装置(其中20000吨用于生产高纯硫酸钡,20000吨出售)、60000吨工业沉淀硫酸钡、24000吨高纯硫酸钡、40000吨塑料母粒、10000吨结晶硫化钡、10000吨二水氯化钡、5000吨八水氢氧化钡、副产60000吨低铁硫化钠生产能力。目前,年产40000吨/年碳酸钡装置(其中20000吨用于生产高纯硫酸钡,20000吨出售)、60000吨/年沉淀硫酸钡装置、24000吨/年高纯硫酸钡、60000吨/年低铁硫化钠装置、27800吨/年氯化钠装置已建设完成,并完成通过验收。本项目评价范围为年产25000吨锌盐生产项目,包含8000吨/年高纯工业级硫化锌生产装置(硫酸锌溶液制备及提纯工序)、 10000吨/年工业碱式碳酸锌生产装置、7000吨/年氧化锌生产装置。原设计提纯后的硫酸锌溶液与硫化钠溶液合成硫化锌,因市场等多方面原因,硫化锌生产工序暂未建成。故仅对原设计8000吨/年高纯工业级硫化锌生产装置中的前工序硫酸锌溶液制备及提纯装置进行验收。 | ||||||
评价项目其他信息 | 建设项目涉及的危险化学品为硫酸、双氧水(27.5%)、高锰酸钾。项目不涉及危险化工工艺,不涉及重点监管危险化学品,不构成重大危险源。 | ||||||


Copyright (©) 2026伟德国际1946源于英国 版权所有 ICP备案:黔ICP备2022008968号-1
贵公网安备52010202003949号
技术支持:上海多安浦浦网络科技有限公司 友情提示:使用谷歌、火狐、IE8及以上版本浏览本网站效果更佳